當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
對于云南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于云南207分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

云南207分左右的公辦?拼髮W具體名單有云南工商學院、麗江文化旅游學院、、黑龍江職業(yè)學院、常州紡織服裝職業(yè)技術學院、吉安職業(yè)技術學院、云南理工職業(yè)學院、昆明衛(wèi)生職業(yè)學院、吉林工業(yè)職業(yè)技術學院、益陽職業(yè)技術學院、云南新興職業(yè)學院、云南三鑫職業(yè)技術學院、北海職業(yè)學院、云南外事外語職業(yè)學院、云南經(jīng)貿外事職業(yè)學院、云南商務職業(yè)學院、貴州盛華職業(yè)學院、神木職業(yè)技術學院、云南特殊教育職業(yè)學院、文山職業(yè)技術學院、麗江職業(yè)技術學院、香格里拉職業(yè)學院等。那么針對今年云南高考207分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是云南207分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 202 | 170935 |
| 2 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 210 | 170752 |
| 3 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 206 | 170852 | |
| 4 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 210 | 170752 |
| 5 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 204 | 170893 |
| 6 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 202 | 170935 |
| 7 | 北海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 211 | 170724 |
| 8 | 云南工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 208 | 134673 |
| 9 | 神木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 202 | 170935 |
| 10 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 209 | 134670 |
| 11 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 212 | 170702 |
| 12 | 文山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 208 | 170796 |
| 13 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 206 | 134677 |
| 14 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 209 | 170779 |
| 15 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 202 | 170935 |
| 16 | 云南商務職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 211 | 134660 |
| 17 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 205 | 170866 |
| 18 | 云南外事外語職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 202 | 170935 |
| 19 | 益陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 210 | 170752 |
| 20 | 云南經(jīng)貿外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 202 | 170935 |
| 21 | 香格里拉職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 212 | 134657 |
| 22 | 吉安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 205 | 134684 |
| 23 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 202 | 170935 |
| 24 | 麗江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 204 | 170893 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 204 | 170893 |
| 2 | 益陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 210 | 170752 |
| 3 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 202 | 170935 |
| 4 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 212 | 170702 |
| 5 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 210 | 170752 |
| 6 | 北海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 211 | 170724 |
| 7 | 香格里拉職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 212 | 134657 |
| 8 | 云南外事外語職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 202 | 170935 |
| 9 | 云南經(jīng)貿外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 202 | 170935 |
| 10 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 202 | 170935 |
| 11 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 209 | 170779 |
| 12 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 205 | 170866 |
| 13 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 202 | 170935 |
| 14 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 206 | 134677 |
| 15 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 202 | 170935 |
| 16 | 云南工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 208 | 134673 |
| 17 | 文山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 云南 | 208 | 170796 |
| 18 | 吉安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 205 | 134684 |
| 19 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 206 | 170852 | |
| 20 | 神木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 202 | 170935 |
| 21 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 210 | 170752 |
| 22 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 云南 | 209 | 134670 |
| 23 | 麗江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 云南 | 204 | 170893 |
| 24 | 云南商務職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 云南 | 211 | 134660 |
| 25 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 203 | 172867 |
| 26 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 209 | 134131 |
| 27 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 206 | 172793 |
| 28 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 209 | 134131 |
| 29 | 云南經(jīng)貿外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 203 | 172867 |
| 30 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 205 | 172822 |
| 31 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 203 | 172867 |
| 32 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 云南 | 207 | 134137 |
| 33 | 云南外事外語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 203 | 134145 |
| 34 | 昆明藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 203 | 172867 |
| 35 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 203 | 172867 |
| 36 | 西藏職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 208 | 172732 |
| 37 | 云南經(jīng)貿外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 203 | 134145 |
| 38 | 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 205 | 172822 |
| 39 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 212 | 172610 |
| 40 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 207 | 172761 |
| 41 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 212 | 172610 |
| 42 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 208 | 172732 |
| 43 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 210 | 172657 |
| 44 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 205 | 172822 |
| 45 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 204 | 134142 |
| 46 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 205 | 172822 |
| 47 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 210 | 172657 |
| 48 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 208 | 172732 |
| 49 | 云南外事外語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 209 | 172694 |
| 50 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 210 | 172657 |
| 51 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 202 | 134147 |
| 52 | 內蒙古交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 云南 | 210 | 172657 |
| 53 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 204 | 134142 |
| 54 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 211 | 172636 |
| 55 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 207 | 172761 |
| 56 | 云南工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 云南 | 208 | 134135 |
| 57 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 云南 | 207 | 172761 |
2025云南高考207分能上的公
時間:2025-09-24 22:0:24昆明理工大學津橋學院在云
時間:2025-09-24 14:0:402025云南高考267分能上的公
時間:2025-09-23 22:0:39云南高考理科類203分能上什
時間:2025-09-23 15:0:46
昆明理工大學津橋學院在云南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-09-24 14:52:40
2025云南高考267分能上的公辦?茖W校有哪些2025-09-23 22:01:39
常州機電職業(yè)技術學院河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-24 22:01:06
河北高考物理類396分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-09-24 21:59:43
云南大學和中國人民解放軍陸軍工程大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-24 21:58:15
江蘇海洋大學和集美大學誠毅學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-24 21:56:53
廣西高考排名在14700的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-24 21:55:28
山西高考排名在64850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-24 21:54:16
平頂山學院和湖北師范大學文理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-24 21:53:09
湖南醫(yī)藥學院和沈陽醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-24 21:51:52
西南大學(榮昌校區(qū))的動物科學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-24 21:50:27
哈爾濱理工大學內蒙古錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-24 21:48:59
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)在天津預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-09-24 21:47:46 