當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
對于黑龍江高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于黑龍江271分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

黑龍江271分左右的公辦專科大學具體名單有燕京理工學院、西安信息職業(yè)大學、牡丹江大學、江蘇旅游職業(yè)學院、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、三門峽職業(yè)技術(shù)學院、許昌職業(yè)技術(shù)學院、哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院、遼寧工程職業(yè)學院、遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院、天津機電職業(yè)技術(shù)學院、湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院、湖北輕工職業(yè)技術(shù)學院、安徽國防科技職業(yè)學院、山西機電職業(yè)技術(shù)學院、青島職業(yè)技術(shù)學院、山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院、天津濱海職業(yè)學院、湖南工程職業(yè)技術(shù)學院、廣西金融職業(yè)技術(shù)學院、廣東茂名健康職業(yè)學院等。那么針對今年黑龍江高考271分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是黑龍江271分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 2 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 3 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 4 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 5 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 43618 |
| 6 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 7 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 8 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 9 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 10 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 11 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 12 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 13 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 14 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 15 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 90165 |
| 16 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 17 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 18 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 19 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 20 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 21 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 22 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 23 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 24 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 25 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 26 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 27 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 28 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 29 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 30 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 31 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 43618 |
| 32 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 45365 |
| 33 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 45365 |
| 34 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 35 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 36 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 37 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 38 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 39 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 40 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 41 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 42 | 新疆警察學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 43 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 44 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 43338 |
| 45 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 46 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 47 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 48 | 營口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 49 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 50 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 43618 |
| 51 | 宣城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 52 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 53 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 54 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 55 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 56 | 云南水利水電職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 57 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 58 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 59 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 60 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 61 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 62 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 63 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 64 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 65 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 66 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 67 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 68 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 69 | 山西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 70 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 45365 |
| 71 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 72 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 73 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 74 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 75 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 76 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 77 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 78 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 79 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 266 | 45659 |
| 80 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 81 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 82 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 274 | 88833 |
| 83 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 84 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 85 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 90165 |
| 86 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 87 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 88 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 89 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 90 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 45659 |
| 91 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 92 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 93 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 43338 |
| 94 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 95 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 96 | 許昌職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 97 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 98 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 99 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 274 | 43338 |
| 100 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 2 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 43618 |
| 3 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 4 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 5 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 6 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 7 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 8 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 9 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 10 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 11 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 45365 |
| 12 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 13 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 14 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 15 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 273 | 43618 |
| 16 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 17 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 18 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 19 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 43338 |
| 20 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 21 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 88833 |
| 22 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 23 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 24 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 25 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 26 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 27 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 274 | 43338 |
| 28 | 云南水利水電職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 29 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 30 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 31 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 32 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 33 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 34 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 35 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 36 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 37 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 38 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 39 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 40 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 41 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 42 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 266 | 45659 |
| 43 | 宣城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 44 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 45 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 46 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 47 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 267 | 45365 |
| 48 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 49 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 50 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 51 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 52 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 53 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 54 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 55 | 營口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 56 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 271 | 90165 |
| 57 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 58 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 59 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 43618 |
| 60 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 61 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 62 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 63 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 64 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 90165 |
| 65 | 新疆警察學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 66 | 許昌職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 67 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 68 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 69 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 70 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 71 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 45659 |
| 72 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 73 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 74 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 75 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 76 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 77 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 78 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 79 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 80 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 81 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 82 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 83 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 84 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 85 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 86 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 87 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 88 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 89 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 90 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 91 | 山西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 92 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 93 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 43338 |
| 94 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 95 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 96 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 97 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 45365 |
| 98 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
