當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績366分左右可以考慮上的大學(xué)有江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院、常州大學(xué)懷德學(xué)院、西安交通工程學(xué)院、甘肅政法大學(xué)(預(yù)科)(聚居)、日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上饒師范學(xué)院、甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川工商學(xué)院、蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(甘肅郵政訂單培養(yǎng))、西安理工大學(xué)高科學(xué)院、成都東軟學(xué)院、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶人文科技學(xué)院、大慶師范學(xué)院、青海師范大學(xué)、山東司法警官職業(yè)學(xué)院、新疆理工學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 44716 |
| 2 | 青海師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 72027 |
| 3 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 72027 |
| 4 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 68022 |
| 5 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 361 | 71491 |
| 6 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 368 | 42269 |
| 7 | 西京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 68668 |
| 8 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 68022 |
| 9 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 10 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 370 | 41660 |
| 11 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 65721 |
| 12 | 湖北民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 67453 |
| 13 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 369 | 41973 |
| 14 | 青海民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 68022 |
| 15 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
| 16 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 365 | 43188 |
| 17 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 18 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 372 | 41096 |
| 19 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 72027 |
| 20 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 72027 |
| 21 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 371 | 41366 |
| 22 | 甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 43811 |
| 23 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 44716 |
| 24 | 凱里學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 70912 |
| 25 | 廣西民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
| 26 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 27 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 367 | 42557 |
| 28 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 372 | 41096 |
| 29 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 366 | 68668 |
| 30 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 72027 |
| 31 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 32 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(德陽市) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
| 33 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 66869 |
| 34 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 44716 |
| 35 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 70912 |
| 36 | 百色學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
| 37 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 364 | 43502 |
| 38 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 39 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 40 | 西昌學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 72027 |
| 41 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 42 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 43 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 70912 |
| 44 | 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 368 | 42269 |
| 45 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 70912 |
| 46 | 紅河學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 65721 |
| 47 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 371 | 41366 |
| 48 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 49 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 68668 |
| 50 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 369 | 41973 |
| 51 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 67453 |
| 52 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 53 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 54 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 370 | 41660 |
| 55 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 365 | 43188 |
| 56 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 57 | 開封大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 362 | 70912 |
| 58 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 68668 |
| 59 | 天水師范學(xué)院(預(yù)科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 66869 |
| 60 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 366 | 42892 |
| 61 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 43502 |
| 62 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 70352 |
| 63 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 372 | 41096 |
| 64 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 66869 |
| 65 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(對等培養(yǎng)非民語類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 66 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 371 | 41366 |
| 67 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 65721 |
| 68 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 69 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 70352 |
| 70 | 喀什大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
| 71 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 67453 |
| 72 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 366 | 42892 |
| 73 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 369 | 41973 |
| 74 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 366 | 42892 |
| 75 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 76 | 三江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 72027 |
| 77 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 366 | 68668 |
| 78 | 甘肅醫(yī)學(xué)院(預(yù)科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 68668 |
| 79 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 68022 |
| 80 | 四川工商學(xué)院(眉山市) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 81 | 桂林學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 82 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 83 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 68668 |
| 84 | 寧波工程學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 85 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 86 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 372 | 41096 |
| 87 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 88 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 362 | 70912 |
| 89 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 90 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 44716 |
| 91 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 65721 |
| 92 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(甘肅郵政訂單培養(yǎng)) | 公辦/理科/? | 2023 | 361 | 71491 |
| 93 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
| 94 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 95 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 96 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 368 | 42269 |
| 97 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(宜賓市) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 98 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 66290 |
| 99 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 100 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
| 101 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 102 | 昌吉學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 65721 |
| 103 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 104 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 43502 |
| 105 | 甘肅政法大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 106 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 70912 |
| 107 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 70912 |
| 108 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 66290 |
| 109 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
| 110 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 68022 |
| 111 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 372 | 41096 |
| 112 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 370 | 41660 |
| 113 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 114 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 43811 |
| 115 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 72027 |
| 116 | 邢臺學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 67453 |
| 117 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 67453 |
| 118 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院(濱海新區(qū)) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 366 | 42892 |
| 119 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 372 | 41096 |
| 120 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 44109 |
| 121 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 43811 |
| 122 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 362 | 70912 |
| 123 | 文華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 124 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 365 | 43188 |
| 125 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 371 | 41366 |
| 126 | 重慶城市科技學(xué)院(巴南區(qū)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 127 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 70352 |
| 128 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 72027 |
| 129 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 364 | 43502 |
| 130 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 360 | 44716 |
| 131 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 371 | 41366 |
| 132 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 66869 |
| 133 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 134 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 43502 |
| 135 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 361 | 44422 |
| 136 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 68668 |
| 137 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 66290 |
| 138 | 渤海大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 139 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 369 | 41973 |
| 140 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
| 141 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 44716 |
| 142 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 68022 |
| 143 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 70912 |
| 144 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 66290 |
| 145 | 重慶移通學(xué)院(綦江區(qū)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 146 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 43811 |
| 147 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 70352 |
| 148 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 372 | 41096 |
| 149 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 70352 |
| 150 | 遼寧石油化工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 68022 |
| 151 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 152 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 367 | 68022 |
| 153 | 河北傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 154 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 66290 |
| 155 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 68022 |
| 156 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
| 157 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 66290 |
| 158 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 67453 |
| 159 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 367 | 42557 |
| 160 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 67453 |
| 161 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 365 | 43188 |
| 162 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 163 | 長春師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 66290 |
| 164 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 70912 |
| 165 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(福州市) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的甘肅高考成績在366分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的甘肅高考成績在366分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是甘肅高考成績在366分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 44716 |
| 2 | 重慶移通學(xué)院(綦江區(qū)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 3 | 河北傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 4 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 5 | 天水師范學(xué)院(預(yù)科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 66869 |
| 6 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 369 | 41973 |
| 7 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 367 | 42557 |
| 8 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 371 | 41366 |
| 9 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 10 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 364 | 43502 |
| 11 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 43502 |
| 12 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 67453 |
| 13 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 14 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院(濱海新區(qū)) | 公辦/文科/? | 2023 | 366 | 42892 |
| 15 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 68668 |
| 16 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 65721 |
| 17 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 18 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 70912 |
| 19 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 372 | 41096 |
| 20 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 70352 |
| 21 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 372 | 41096 |
| 22 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 371 | 41366 |
| 23 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 24 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 43811 |
| 25 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 44716 |
| 26 | 湖北民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 67453 |
| 27 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 28 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 29 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 30 | 西京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 68668 |
| 31 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 366 | 68668 |
| 32 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 362 | 70912 |
| 33 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 370 | 41660 |
| 34 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(福州市) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 35 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 36 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 43188 |
| 37 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 365 | 43188 |
| 38 | 寧波工程學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 39 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 70352 |
| 40 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 43811 |
| 41 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 70912 |
| 42 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(宜賓市) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 43 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 44 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 45 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 366 | 42892 |
| 46 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
| 47 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 48 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 66290 |
| 49 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 50 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 72027 |
| 51 | 凱里學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 70912 |
| 52 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 69225 |
| 53 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 68022 |
| 54 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 67453 |
| 55 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 369 | 41973 |
| 56 | 四川工商學(xué)院(眉山市) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 69799 |
| 57 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 361 | 44422 |
| 58 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 68668 |
| 59 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 372 | 41096 |
| 60 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 372 | 41096 |
| 61 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 66290 |
| 62 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
| 63 | 開封大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 362 | 70912 |
| 64 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(甘肅郵政訂單培養(yǎng)) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 361 | 71491 |
| 65 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 365 | 43188 |
| 66 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 67453 |
| 67 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 66290 |
| 68 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 44716 |
| 69 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 371 | 41366 |
| 70 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 66290 |
| 71 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(對等培養(yǎng)非民語類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 71491 |
| 72 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
| 73 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 67453 |
| 74 | 百色學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 65142 |
