當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解電子科技大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!電子科技大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是四川公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在四川成都市,該校既是211大學(xué)也是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于電子科技大學(xué)的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 643 | 3563 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 645 | 3241 |
| 2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 638 | 3365 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 640 | 3621 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 669 | 1518 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 672 | 2047 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 666 | 2582 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 668 | 2521 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 604 | 2331 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 641 | 3271 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 637 | 3196 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 667 | 2883 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 622 | 1268 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 620 | 2371 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 620 | 2203 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 639 | 2127 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本一A | 548 | 1580 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 570 | 958 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 599 | 968 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 588 | 1003 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 582 | 2862 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 576 | 3358 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 551 | 5306 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 547 | 5755 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 605 | 1637 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 583 | 3004 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 611 | 2126 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 585 | 4064 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2539 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 558 | 696 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 594 | 616 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 604 | 1143 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 658 | 1843 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 642 | 1958 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 652 | 1925 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 654 | 1767 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 628 | 962 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 626 | 1028 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 611 | 1266 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 614 | 1501 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 645 | 1319 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 1210 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 550 | 1111 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 564 | 1253 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 604 | 2422 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 613 | 1737 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 649 | 1526 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 529 | 893 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 552 | 968 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 576 | 1044 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 573 | 3404 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 569 | 3780 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 559 | 4094 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 556 | 4101 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 614 | 2329 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 656 | 3625 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 626 | 4040 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 4107 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 399 | 4432 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 662 | 7246 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 651 | 7580 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 648 | 8118 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 651 | 8325 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 645 | 3265 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 634 | 3024 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 3126 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 654 | 3354 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 1606 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 1229 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 631 | 1310 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 606 | 1344 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 599 | 1719 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 653 | 1802 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 638 | 1950 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 639 | 2225 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 645 | 2224 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 602 | 1330 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 635 | 2597 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 637 | 2445 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 613 | 2684 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 632 | 2684 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 636 | 3161 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 605 | 1184 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 1299 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 622 | 1144 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 1170 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 650 | 4022 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 629 | 4557 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 633 | 4432 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 651 | 4379 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 3921 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 629 | 4848 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 665 | 4594 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 623 | 1676 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 1666 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 621 | 1757 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 596 | 2441 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 639 | 5814 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 648 | 3901 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 6329 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 618 | 4142 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 629 | 6715 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 642 | 3945 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 615 | 10591 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 628 | 6865 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 639 | 4409 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 593 | 1897 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 599 | 1827 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 636 | 4530 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 645 | 2917 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 4971 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 3155 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 622 | 5418 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 633 | 3306 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 644 | 3580 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 623 | 1343 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 645 | 5130 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 632 | 5895 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 635 | 6467 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 637 | 6155 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 628 | 2334 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 614 | 2571 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 616 | 2412 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 636 | 2111 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本一 | 596 | 1736 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 609 | 957 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 604 | 1128 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 744 | 542 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 738 | 585 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 726 | 749 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 724 | 744 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 579 | 1871 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 588 | 1439 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 613 | 1462 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 640 | 1694 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 631 | 1766 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 661 | 1725 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 649 | 1901 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 608 | 1310 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 655 | 3522 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 3598 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 652 | 3189 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 659 | 3119 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 2901 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 2439 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 630 | 1524 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 610 | 1544 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 609 | 1759 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 632 | 1942 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 618 | 1033 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 619 | 1039 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 627 | 1162 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 599 | 5903 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 634 | 1707 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 642 | 2065 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 601 | 7250 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 2061 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 625 | 6278 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 657 | 2013 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 628 | 2765 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 614 | 2963 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 630 | 2091 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 647 | 1884 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本一 | 571 | 1949 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 582 | 938 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 605 | 976 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 622 | 971 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 596 | 1298 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 598 | 1511 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 608 | 1730 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 566 | 723 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 552 | 766 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 574 | 1003 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 503 | 1142 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 552 | 370 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 543 | 510 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 554 | 535 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 570 | 478 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 576 | 409 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 570 | 446 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 582 | 463 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 605 | 465 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 593 | 739 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 468 | 753 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 572 | 811 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 455 | 873 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 595 | 809 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 435 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 617 | 882 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 530 | 529 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 572 | 485 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 576 | 553 |
電子科技大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2026-01-15 17:0:25天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2026-01-15 16:0:30浙江中醫(yī)藥大學(xué)四川錄取分
時(shí)間:2026-01-14 15:0:38上海師范大學(xué)天華學(xué)院四川
時(shí)間:2026-01-13 17:0:28
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2026-01-15 16:11:30
浙江中醫(yī)藥大學(xué)四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-14 15:45:38
遼寧科技學(xué)院和山西能源學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-15 17:39:05
湖北中醫(yī)藥大學(xué)的保險(xiǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-15 17:37:56
云南高考排名在38300的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-15 17:36:34
山東高考排名在500800的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-15 17:35:06
煙臺(tái)科技學(xué)院和浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-15 17:33:33
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院的會(huì)展策劃與管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-15 17:32:01
四川高考理科473分能上什么大學(xué)2025 附理科473分左右的大學(xué)有哪些2026-01-15 17:30:47
贛南科技學(xué)院和河北科技師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-15 17:29:32
內(nèi)蒙古高考排名在33800的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-15 17:27:59
重慶高考排名在54750的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-15 17:26:29
長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-15 17:25:03 