當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:河南高考成績文科在233分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附近的同學們都非常關心河南文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了河南高考成績文科在233分左右的大學名單,并附上近三年河南高考成績文科在233分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
河南高考文科233分左右錄取的大學名單有:鄭州財稅金融職業(yè)學院(較高收費)等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 227 | 315901 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 227 | 315901 |
| 2 | 安陽師范學院(軟件類專業(yè)其它) | 2021 | 文科 | 河南 | 234 | 294717 |
| 3 | 成都東軟學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 224 | 298146 |
| 4 | 成都文理學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 225 | 297842 |
| 5 | 長江大學文理學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 227 | 297223 |
| 6 | 四川工業(yè)科技學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 226 | 297532 |
| 7 | 煙臺科技學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 |
| 8 | 廣西城市職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 232 | 295452 |
| 9 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 232 | 295452 |
| 10 | 寧波財經(jīng)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 235 | 294344 |
| 11 | 青島城市學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 227 | 297223 |
| 12 | 華北理工大學輕工學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 226 | 297532 |
| 13 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 240 | 292273 |
| 14 | 保定理工學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 |
| 15 | 青島濱海學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 234 | 294717 |
| 16 | 浙江樹人學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 236 | 293920 |
| 17 | 遼寧傳媒學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 241 | 291870 |
| 18 | 山東華宇工學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 226 | 297532 |
| 19 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 |
| 20 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 228 | 296895 |
| 21 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 231 | 295822 |
| 22 | 柳州職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 243 | 291008 |
| 23 | 和田師范專科學校 | 2021 | 文科 | 河南 | 232 | 295452 |
| 24 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 223 | 298460 |
| 25 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 241 | 291870 |
| 26 | 鄂州職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 |
| 27 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 | |
| 28 | 三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) | 2021 | 文科 | 河南 | 225 | 297842 |
| 29 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 |
| 30 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院(較高收費其它) | 2021 | 文科 | 河南 | 240 | 292273 |
| 31 | 七臺河職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 234 | 294717 |
| 32 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 225 | 297842 |
| 33 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 223 | 298460 |
| 34 | 泰州職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 237 | 293534 |
| 35 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 243 | 291008 |
| 36 | 太原旅游職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 228 | 296895 |
| 37 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 224 | 298146 |
| 38 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 241 | 291870 |
| 39 | 清遠職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 230 | 296154 |
| 40 | 淮南職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 |
| 41 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 |
| 42 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 242 | 291470 |
| 43 | 漢中職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 |
| 44 | 湖北工程職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 241 | 291870 |
| 45 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 228 | 296895 |
| 46 | 許昌電氣職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 230 | 296154 |
| 47 | 恩施職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 |
| 48 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 2021 | 文科 | 河南 | 230 | 296154 |
| 49 | 閩西職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 224 | 298146 |
| 50 | 阜新高等?茖W校 | 2021 | 文科 | 河南 | 237 | 293534 |
| 51 | 南通科技職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 237 | 293534 |
| 52 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 |
| 53 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 2021 | 文科 | 河南 | 228 | 296895 |
| 54 | 永城職業(yè)學院(較高收費) | 2021 | 文科 | 河南 | 224 | 298146 |
| 55 | 永城職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 231 | 295822 |
| 56 | 西安海棠職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 232 | 295452 |
| 57 | 商洛職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 227 | 297223 |
| 58 | 安康職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 |
| 59 | 亳州職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 |
| 60 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 241 | 291870 |
| 61 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 242 | 291470 |
| 62 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 226 | 297532 |
| 63 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 |
| 64 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 |
| 65 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 |
| 66 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 225 | 297842 |
| 67 | 山東服裝職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 243 | 291008 |
| 68 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 240 | 292273 |
| 69 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 223 | 298460 |
| 70 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 |
| 71 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 234 | 294717 |
| 72 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 240 | 292273 |
| 73 | 湖北藝術職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 225 | 297842 |
| 74 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 225 | 297842 |
| 75 | 安徽審計職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 233 | 295099 |
| 76 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 |
| 77 | 銅川職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 240 | 292273 |
| 78 | 山西金融職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 241 | 291870 |
| 79 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 242 | 291470 |
| 80 | 桂林山水職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 243 | 291008 |
| 81 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 223 | 298460 |
| 82 | 惠州城市職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 231 | 295822 |
| 83 | 廣西工程職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 |
| 84 | 廣西體育高等專科學校 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 |
| 85 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 2021 | 文科 | 河南 | 243 | 291008 |
| 86 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 235 | 294344 |
| 87 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 235 | 294344 |
| 88 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 243 | 291008 |
| 89 | 重慶藝術工程職業(yè)學院(較高收費) | 2021 | 文科 | 河南 | 237 | 293534 |
| 90 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 242 | 291470 |
| 91 | 重慶經(jīng)貿職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 226 | 297532 |
| 92 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 227 | 297223 |
| 93 | 河南地礦職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 233 | 295099 |
| 94 | 山西信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 225 | 297842 |
| 95 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 232 | 295452 |
| 96 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 239 | 292709 |
| 97 | 三亞理工職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 230 | 296154 |
| 98 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 236 | 293920 |
| 99 | 大連軟件職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 235 | 294344 |
| 100 | 鄭州理工職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 242 | 291470 |
| 101 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 235 | 294344 |
| 102 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 229 | 296508 |
| 103 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 224 | 298146 |
| 104 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 238 | 293124 |
| 105 | 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 234 | 294717 |
| 106 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 231 | 295822 |
| 107 | 上海南湖職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 242 | 291470 |
| 108 | 西安思源學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 241 | 320236 |
| 109 | 武漢晴川學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 242 | 319599 |
| 110 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 233 | 325378 |
| 111 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學院(較高收費其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 231 | 326617 |
| 112 | 寧夏理工學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 237 | 322860 |
| 113 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 238 | 322187 |
| 114 | 陜西國際商貿學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 231 | 326617 |
| 115 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 223 | 331092 |
| 116 | 江西應用科技學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 237 | 322860 |
| 117 | 遼寧傳媒學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 234 | 324767 |
| 118 | 曹妃甸職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 233 | 325378 |
| 119 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 232 | 326034 |
| 120 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 237 | 322860 |
| 121 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 226 | 329528 |
| 122 | 2020 | 文科 | 河南 | 224 | 330572 | |
| 123 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 224 | 330572 |
| 124 | 漯河職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 239 | 321518 |
| 125 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 238 | 322187 |
| 126 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 230 | 327216 |
| 127 | 黑龍江農墾科技職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 227 | 328948 |
| 128 | 河北旅游職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 224 | 330572 |
| 129 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 239 | 321518 |
| 130 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 235 | 324103 |
| 131 | 湖南科技職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 224 | 330572 |
| 132 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 228 | 328414 |
| 133 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 224 | 330572 |
| 134 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(較高收費其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 234 | 324767 |
| 135 | 福州職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 232 | 326034 |
| 136 | 德州科技職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 242 | 319599 |
| 137 | 廣東理工職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 233 | 325378 |
| 138 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 226 | 329528 |
| 139 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 232 | 326034 |
| 140 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 237 | 322860 |
| 141 | 河南輕工職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 232 | 326034 |
| 142 | 蘭考三農職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 238 | 322187 |
| 143 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校(較高收費其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 241 | 320236 |
| 144 | 營口職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 238 | 322187 |
| 145 | 恩施職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 226 | 329528 |
| 146 | 廣州城建職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 223 | 331092 |
| 147 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 235 | 324103 |
| 148 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 234 | 324767 |
| 149 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 229 | 327819 |
| 150 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 236 | 323473 |
| 151 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 231 | 326617 |
| 152 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 234 | 324767 |
| 153 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 223 | 331092 |
| 154 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 233 | 325378 |
| 155 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 233 | 325378 |
| 156 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 232 | 326034 |
| 157 | 四川城市職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 230 | 327216 |
| 158 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 227 | 328948 |
| 159 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 237 | 322860 |
| 160 | 西藏職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 234 | 324767 |
| 161 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 227 | 328948 |
| 162 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 237 | 322860 |
| 163 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 234 | 324767 |
| 164 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 237 | 322860 |
| 165 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 238 | 322187 |
| 166 | 山東服裝職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 232 | 326034 |
| 167 | 長白山職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 242 | 319599 |
| 168 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 227 | 328948 |
| 169 | 保險職業(yè)學院(較高收費) | 2020 | 文科 | 河南 | 237 | 322860 |
| 170 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 232 | 326034 |
| 171 | 哈密職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 243 | 318910 |
| 172 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 230 | 327216 |
| 173 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 228 | 328414 |
| 174 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 233 | 325378 |
| 175 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 231 | 326617 |
| 176 | 銅川職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 228 | 328414 |
| 177 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 230 | 327216 |
| 178 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 河南 | 231 | 326617 |
| 179 | 私立華聯(lián)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 233 | 325378 |
| 180 | 廣西工程職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 226 | 329528 |
| 181 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 236 | 323473 |
| 182 | 南陽農業(yè)職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 228 | 328414 |
| 183 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 233 | 325378 |
| 184 | 三峽電力職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 235 | 324103 |
| 185 | 湖北開放職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 225 | 330044 |
| 186 | 重慶經(jīng)貿職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 228 | 328414 |
| 187 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 229 | 327819 |
| 188 | 上海行健職業(yè)學院(較高收費其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 231 | 326617 |
| 189 | 平頂山職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 242 | 319599 |
| 190 | 蚌埠經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 233 | 325378 |
| 191 | 山東海事職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 236 | 323473 |
| 192 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 230 | 327216 |
| 193 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 240 | 320855 |
| 194 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 235 | 324103 |
| 195 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 238 | 322187 |
| 196 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | 2020 | 文科 | 河南 | 225 | 330044 |
| 197 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 227 | 328948 |
| 198 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 235 | 324103 |
| 199 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 河南 | 230 | 327216 |
河南高考文科233分能上什么
時間:2026-03-06 06:0:36河南高考文科501分能上什么
時間:2026-02-23 06:0:08多少分可以上南陽理工學院2
時間:2026-02-12 05:0:36多少分可以上洛陽理工學院2
時間:2026-02-07 16:0:01
河南高考文科501分能上什么大學2025 附文科501分左右的大學有哪些2026-02-23 06:56:08
多少分可以上南陽理工學院2025高考最低錄取分數(shù)線2026-02-12 05:09:36
大連大學和河北水利電力學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-06 06:01:41
福建藝術職業(yè)學院的服裝與服飾設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-06 05:58:38
河南高考排名在67750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-06 05:54:27
昆明冶金高等?茖W校的鋼鐵智能冶金技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-06 05:52:25
海南健康管理職業(yè)技術學院新疆錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-06 05:47:26
河南工程學院和河北師范大學匯華學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-06 05:43:21
多少分可以上衡水職業(yè)技術學院2025高考最低錄取分數(shù)線2026-03-06 05:40:51
鹽城師范學院和河南財政金融學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-06 05:38:42
滄州醫(yī)學高等?茖W校在山西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-06 05:35:02
淮南職業(yè)技術學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-06 05:30:37
山東高考排名在436300的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-06 05:27:22 