當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校它是率屬于省政府旗下高校,地址位于河北邢臺(tái)市,是河北公辦專(zhuān)科醫(yī)藥類(lèi)型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類(lèi)級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1964年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類(lèi)型 | 醫(yī)藥 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | |
| 省/市 | 河北 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.xtmc.net/ | |
| 招生電話 | ["0319-2233321"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://zhaosheng.xtmc.net/ | |
"邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(Xingtai Medical College)位于河北省邢臺(tái)市,是一所集教學(xué)、科研、臨床、養(yǎng)老為一體的公辦全日制普通高等專(zhuān)科院校,是全國(guó)護(hù)理專(zhuān)業(yè)技能型緊缺人才培訓(xùn)基地、全國(guó)養(yǎng)老護(hù)理員培訓(xùn)基地、全國(guó)醫(yī)學(xué)高等教育研究會(huì)理事單位、河北省醫(yī)學(xué)教育學(xué)會(huì)理事單位。邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校前身為始建于1964年的河北省邢臺(tái)衛(wèi)生學(xué)校,2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校。2003年學(xué)校鋼鐵北路校區(qū)建成并投入使用,20,另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 254 | 6245 | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 天津 | 245 | 5586 | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 天津 | 250 | 5157 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 天津 | 246 | 6473 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河北 | 228 | 220158 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河北 | 357 | 128044 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河北 | 384 | 119235 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河北 | 400 | 235042 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河北 | 376 | 235237 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河北 | 209 | 215510 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河北 | 392 | 203230 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河北 | 427 | 80238 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山西 | 337 | 38389 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 山西 | 368 | 37675 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 山西 | 344 | 37483 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 山西 | 387 | 42374 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山西 | 366 | 16721 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 山西 | 405 | 15665 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 山西 | 381 | 19694 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 山西 | 414 | 18591 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 274 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 267 | 69146 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 232 | 68443 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61585 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 26089 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 23847 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 339 | 25595 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 20722 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 遼寧 | 406 | 29405 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 遼寧 | 384 | 35456 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 遼寧 | 458 | 30845 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 遼寧 | 392 | 96112 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 遼寧 | 380 | 100039 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 遼寧 | 327 | 94933 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 遼寧 | 378 | 94967 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 遼寧 | 462 | 28576 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 吉林 | 278 | 65965 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 吉林 | 308 | 67384 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 吉林 | 299 | 58990 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 吉林 | 311 | 67219 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 吉林 | 305 | 26881 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 吉林 | 367 | 22761 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 吉林 | 371 | 19553 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 吉林 | 379 | 23741 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 黑龍江 | 315 | 73922 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 黑龍江 | 303 | 85993 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 黑龍江 | 283 | 81309 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 黑龍江 | 319 | 85372 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 黑龍江 | 337 | 25531 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 黑龍江 | 361 | 26702 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 黑龍江 | 350 | 26667 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 黑龍江 | 348 | 32194 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 浙江 | 480 | 183269 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 491 | 176351 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 493 | 162387 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 500 | 154293 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 安徽 | 388 | 210421 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 安徽 | 366 | 227465 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 安徽 | 300 | 211585 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 安徽 | 296 | 210285 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 安徽 | 309 | 122374 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 安徽 | 435 | 81445 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 安徽 | 466 | 87657 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 安徽 | 450 | 90169 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 401 | 52927 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 405 | 50245 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 347 | 127039 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 233 | 117241 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 343 | 108885 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 356 | 57522 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 383 | 44683 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江西 | 378 | 37211 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江西 | 361 | 58203 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江西 | 355 | 58329 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 373 | 42875 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江西 | 367 | 39146 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江西 | 363 | 51320 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江西 | 338 | 66888 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山東 | 439 | 316645 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 433 | 309466 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 439 | 286364 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 428 | 308653 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 河南 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河南 | 397 | 328508 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河南 | 385 | 318688 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河南 | 390 | 317769 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河南 | - | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河南 | 430 | 117990 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河南 | 440 | 119888 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河南 | 433 | 130604 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖北 | 337 | 93608 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖北 | 367 | 77794 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖北 | 311 | 109582 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖北 | 363 | 110854 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖北 | 355 | 171372 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖北 | 373 | 161475 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖北 | 328 | 174006 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖北 | 291 | 140033 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖北 | 280 | 166150 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖北 | 294 | 93441 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 319 | 125242 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 352 | 106222 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖南 | 382 | 106416 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | 370 | 110387 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 357 | 221367 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 391 | 192862 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖南 | 362 | 204250 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | 296 | 195243 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖南 | 365 | 169950 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖南 | 396 | 102402 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 389 | 145731 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 420 | 110642 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 427 | 110448 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 412 | 129899 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 411 | 275050 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 436 | 239279 | 物理(物理+化學(xué)) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 446 | 230868 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 390 | 261669 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣東 | 378 | 250217 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣東 | 368 | 156412 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣西 | 335 | 161708 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣西 | 299 | 176999 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣西 | 312 | 158918 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣西 | 304 | 161071 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣西 | 406 | 69597 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣西 | 368 | 85445 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣西 | 361 | 76972 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣西 | 345 | 70673 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 海南 | 452 | 47019 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 海南 | 482 | 39994 | 綜合(化) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 海南 | 412 | 48978 | 綜合(物 或 生) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 海南 | 412 | 48978 | 綜合(化 和 生) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 海南 | 474 | 38419 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 海南 | 457 | 39401 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 海南 | 460 | 38831 | 綜合(化 和 生) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 海南 | 494 | 31608 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 海南 | 440 | 40446 | 綜合(化 和 生) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 海南 | 454 | 38159 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 重慶 | 180 | 71221 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 重慶 | 278 | 65945 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 重慶 | 440 | 44388 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 重慶 | 361 | 104226 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 重慶 | 338 | 103973 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 重慶 | 399 | 88588 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 重慶 | 373 | 94666 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 重慶 | 425 | 43149 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 413 | 211272 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 368 | 234330 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 四川 | 330 | 232576 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 四川 | 383 | 214251 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 450 | 84052 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 451 | 87083 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 四川 | 450 | 86627 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 四川 | 434 | 87589 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 360 | 145938 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 332 | 157206 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 貴州 | 330 | 160693 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 貴州 | 347 | 164904 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 464 | 50217 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 427 | 70849 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 貴州 | 453 | 59307 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 貴州 | 435 | 68223 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 云南 | 386 | 115944 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 云南 | 406 | 114068 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 云南 | 346 | 142637 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 云南 | 404 | 114914 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 云南 | 443 | 59875 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 云南 | 483 | 57413 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 云南 | 482 | 51662 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 云南 | 454 | 60793 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 陜西 | 321 | 139201 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 陜西 | 337 | 134008 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 陜西 | 316 | 135231 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 陜西 | 345 | 131894 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 陜西 | 387 | 56579 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 陜西 | 331 | 73363 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 陜西 | 386 | 52616 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 陜西 | 398 | 57205 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 323 | 91031 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 290 | 101809 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 255 | 106510 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 285 | 114039 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 406 | 30579 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 392 | 37638 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 407 | 34334 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 424 | 37777 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 青海 | 281 | 24320 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 青海 | 302 | 21644 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 青海 | 291 | 22397 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 青海 | 318 | 18658 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 青海 | 376 | 7554 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 青海 | 366 | 8633 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 青海 | 348 | 8726 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 青海 | 397 | 6209 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 320 | 30253 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 297 | 33875 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 寧夏 | 292 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 寧夏 | 296 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 401 | 12451 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 400 | 12807 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 寧夏 | 375 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 寧夏 | 390 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 265 | 22202 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) |
| 2022 | 新疆 | 273 | 41829 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 新疆 | 278 | 38980 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 新疆 | 299 | 39501 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 346 | 14677 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 新疆 | 320 | 15427 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 新疆 | 331 | 14889 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 新疆 | 353 | 15823 | 文科 | 專(zhuān)科 |
邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校屬于
時(shí)間:2026-01-14 10:0:42浙江中醫(yī)藥大學(xué)河北錄取分
時(shí)間:2026-01-14 06:0:54蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué)
時(shí)間:2026-01-14 06:0:04甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北
時(shí)間:2026-01-14 05:0:00
浙江中醫(yī)藥大學(xué)河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-14 06:21:54
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué)河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位2026-01-14 06:15:04
山東石油化工學(xué)院和武漢文理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-14 10:23:21
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-14 10:22:13
重慶電訊職業(yè)學(xué)院在云南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-14 10:20:47
湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑裝飾工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-14 10:19:31
成都中醫(yī)藥大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-14 10:18:17
四川高考排名在189800的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-14 10:16:41
皖江工學(xué)院和大連東軟信息學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-14 10:15:32
湖北高考物理類(lèi)421分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-14 10:14:10
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-14 10:13:01
三明學(xué)院和廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-14 10:11:29
南京工業(yè)大學(xué)和華北理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-14 10:09:57 