當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
河南高考理科429分能上什么公辦專科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年河南高考理科429分錄取的公辦?拼髮W(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

河南高考理科429分能上的公辦?茖W(xué)校名單有延邊大學(xué)、東北電力大學(xué)、中國勞動關(guān)系學(xué)院、東北石油大學(xué)、沈陽醫(yī)學(xué)院、漢江師范學(xué)院、桂林航天工業(yè)學(xué)院、張家口學(xué)院、荊楚理工學(xué)院、河南科技學(xué)院、寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京電子科技職業(yè)學(xué)院、安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | ? |
| 2 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 專科 |
| 3 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 專科 |
| 4 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 5 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 | 專科 |
| 6 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 | ? |
| 7 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | ? |
| 8 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 9 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 248313 | ? |
| 10 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 11 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 | 專科 |
| 12 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
| 13 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | 專科 |
| 14 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 15 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 16 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | ? |
| 17 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 18 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | ? |
| 19 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 20 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | ? |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | 專科 |
| 2 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | ? |
| 3 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 專科 |
| 4 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 5 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 | 專科 |
| 6 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 | ? |
| 7 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | 專科 |
| 8 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 9 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 248313 | 專科 |
| 10 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 11 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 | ? |
| 12 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 13 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 | ? |
| 14 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 15 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 16 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | ? |
| 17 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | 專科 |
| 18 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 | ? |
| 19 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 20 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | ? |
| 21 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 415 | 276009 | 專科 |
| 22 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 416 | 274530 | ? |
| 23 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 | ? |
| 24 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 | ? |
| 25 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 | 專科 |
| 26 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 | ? |
| 27 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 413 | 279013 | ? |
| 28 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
| 29 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 | 專科 |
| 30 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 420 | 268493 | ? |
| 31 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 417 | 273082 | ? |
| 32 | 西安航空學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | ? |
| 33 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | ? |
| 34 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 416 | 274530 | 專科 |
| 35 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 415 | 276009 | ? |
| 36 | 信陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 411 | 282125 | ? |
| 37 | 南陽師范學(xué)院(教育類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 419 | 269968 | ? |
| 38 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
| 39 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | ? |
| 40 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 430 | 253042 | ? |
| 41 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
| 42 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
| 43 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 | ? |
| 44 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 413 | 279013 | ? |
| 45 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 423 | 279339 | ? |
| 46 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 432 | 267893 | ? |
| 47 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 429 | 271775 | 專科 |
| 48 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 446 | 249117 | 專科 |
| 49 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 439 | 258623 | ? |
| 50 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | ? |
| 51 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 428 | 273118 | ? |
| 52 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 423 | 279339 | ? |
| 53 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | ? |
| 54 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 426 | 275609 | ? |
| 55 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | 專科 |
| 56 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 437 | 261238 | ? |
| 57 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 425 | 276885 | ? |
| 58 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 425 | 276885 | ? |
| 59 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 442 | 254580 | ? |
| 60 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 424 | 278111 | ? |
| 61 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 431 | 269150 | ? |
| 62 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 424 | 278111 | 專科 |
| 63 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | ? |
| 64 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 420 | 283127 | ? |
| 65 | 河南理工大學(xué)(辦學(xué)就讀地在焦作市解放中路) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | ? |
| 66 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 426 | 275609 | ? |
| 67 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 423 | 279339 | ? |
| 68 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 417 | 286788 | ? |
| 69 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | ? |
| 70 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 418 | 285539 | ? |
| 71 | 鄭州師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | ? |
| 72 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | 專科 |
| 73 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 413 | 291515 | ? |
| 74 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | 專科 |
| 75 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 429 | 271775 | ? |
| 76 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | ? |
| 77 | 西安航空學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 420 | 283127 | ? |
| 78 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 410 | 295095 | ? |
| 79 | 河南財政金融學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 417 | 286788 | ? |
| 80 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 418 | 285539 | ? |
| 81 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | ? |
| 82 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | ? |
| 83 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | 專科 |
| 84 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 427 | 274383 | ? |
| 85 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 428 | 273118 | ? |
| 86 | 信陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | ? |
| 87 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 411 | 293890 | 專科 |
| 88 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 428 | 273118 | ? |
| 89 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | 專科 |
| 90 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 409 | 296276 | ? |
| 91 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | ? |
| 92 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 411 | 293890 | ? |
| 93 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 441 | 255937 | ? |
| 94 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | ? |
| 95 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 418 | 285539 | 專科 |
| 96 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 410 | 295095 | 專科 |
| 97 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | ? |
| 98 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | ? |
| 99 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 426 | 275609 | ? |
| 100 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | ? |
| 101 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 428 | 273118 | ? |
| 102 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 409 | 296276 | 專科 |
| 103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | ? |
| 104 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 440 | 257231 | 專科 |
| 105 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 414 | 290319 | ? |
| 106 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 | ? |
| 107 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 411 | 293890 | ? |
| 108 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 435 | 263849 | ? |
| 109 | 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 433 | 266534 | ? |
| 110 | 北京青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 426 | 275609 | ? |
| 111 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | 專科 |
| 112 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 414 | 290319 | 專科 |
| 113 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 411 | 293890 | ? |
| 114 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 | 專科 |
| 115 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 409 | 296276 | 專科 |
| 116 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 426 | 275609 | ? |
| 117 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | ? |
| 118 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 410 | 295095 | ? |
| 119 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 422 | 280614 | ? |
| 120 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | ? |
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45
2025年河南高考562分左右能報考上什么樣的大學(xué)(理科)2023-09-13 05:20:30
2025年河南高考385分左右能報考上什么樣的大學(xué)(理科)2023-09-19 05:31:55
山東石油化工學(xué)院和武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:38:47
廣西高考物理類245分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-22 18:37:22
江西高考排名在127950的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:35:53
陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學(xué)和濟(jì)寧學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等專科學(xué)校在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 18:30:46
河北金融學(xué)院和湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:29:12
廣西財經(jīng)學(xué)院是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校2025-05-22 18:27:49
內(nèi)蒙古高考排名在19150的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:26:25
河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院的數(shù)控技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:25:15
新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專科學(xué)校在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:23:57
2025年河北高考424分左右能報考上什么樣的大學(xué)(歷史選科)2023-09-17 11:20:22
2025年青海高考601分左右能報考上什么樣的大學(xué)(理科)2023-09-20 16:39:54 


