色戒无删减版完整版,梁朝伟色戒完整版电影,亚洲精品综合中文字幕,嫩草导航,欧美一区二区三区xxx,在线看一区二区,97精品视频在线

當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文

2025年海南高考264分左右可以上哪些公辦?茖W校

更新:2023-09-21 21:27:16 高考升學網(wǎng)

海南高考綜合264分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年海南高考綜合264分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

2025年海南高考264分左右可以上哪些公辦?茖W校

一、海南高考264分綜合可以上哪些公辦?茖W校

海南高考綜合264分能上的公辦?茖W校名單有江西服裝學院、長春健康職業(yè)學院、福州墨爾本理工職業(yè)學院、廣西理工職業(yè)技術學院、秦皇島職業(yè)技術學院、河北旅游職業(yè)學院、九江理工職業(yè)學院、石家莊工商職業(yè)學院、廈門軟件職業(yè)技術學院、廣西演藝職業(yè)學院、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院、四川國際標榜職業(yè)學院、泉州紡織服裝職業(yè)學院、云南城市建設職業(yè)學院、武夷山職業(yè)學院、廣西培賢國際職業(yè)學院、廣東酒店管理職業(yè)技術學院、廣西信息職業(yè)技術學院等。

二、海南高考綜合264分能上的公辦民辦大學名單

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 煙臺南山學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
2 成都銀杏酒店管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
3 南昌工學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
4 云南經(jīng)濟管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
5 青島黃海學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
6 江西服裝學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
7 湖南信息學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
8 上海中僑職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
9 西安汽車職業(yè)大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
10 江西應用科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
11 山東英才學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
12 ?诮(jīng)濟學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
13 江西軟件職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
14 南昌職業(yè)大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
15 上海立達學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
16 長江藝術工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
17 長春健康職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
18 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
19 福州墨爾本理工職業(yè)學院(不限) 中外/港澳 2022 綜合 海南 250 55880 專科
20 江西科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
21 廣西理工職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
22 淮北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
23 上海思博職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
24 秦皇島職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
25 四川西南航空職業(yè)學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
26 黑龍江農業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
27 黑龍江職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
28 河北旅游職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
29 重慶信息技術職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
30 鶴崗師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
31 淮南職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
32 九江理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
33 海南工商職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
34 漳州理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
35 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
36 恩施職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
37 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
38 廣東文理職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
39 武漢商貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
40 石家莊工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 272 55728 ?
41 贛西科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 260 55825 ?
42 上海出版印刷高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
43 上海出版印刷高等?茖W校(物) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
44 瀘州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
45 長沙南方職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
46 云南理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
47 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
48 石家莊工商職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
49 江西工商職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
50 廣州華夏職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
51 武昌職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
52 青島酒店管理職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
53 上海工商外國語職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
54 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
55 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
56 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
57 江西醫(yī)學高等專科學校(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
58 廣西英華國際職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
59 江西楓林涉外經(jīng)貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
60 廈門軟件職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
61 上海工商職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
62 廈門華天涉外職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
63 黔南民族職業(yè)技術學院(地) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
64 三亞航空旅游職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
65 山東旅游職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
66 上海東海職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
67 上海濟光職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
68 廈門興才職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
69 廈門南洋職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
70 廣西國際商務職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
71 江西泰豪動漫職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
72 重慶輕工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
73 廣西演藝職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
74 泉州華光職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
75 閩北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
76 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
77 天津濱海職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
78 四川國際標榜職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
79 桂林山水職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
80 黃岡科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
81 九州職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
82 廣西工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
83 泉州紡織服裝職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
84 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
85 江西洪州職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
86 重慶藝術工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
87 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
88 云南城市建設職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
89 重慶經(jīng)貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
90 哈爾濱城市職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
91 蘇州百年職業(yè)學院(不限) 中外/港澳 2022 綜合 海南 250 55880 專科
92 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
93 三亞城市職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
94 廣東亞視演藝職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
95 江陽城建職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
96 廈門東海職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
97 三亞理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
98 建東職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
99 武夷山職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
100 廈門安防科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
101 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
102 泉州輕工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
103 揚州中瑞酒店職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
104 廣西培賢國際職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
105 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
106 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
107 廣西信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?

三、3年海南高考綜合264分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 煙臺南山學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
2 成都銀杏酒店管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
3 南昌工學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
4 云南經(jīng)濟管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
5 青島黃海學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
6 江西服裝學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
7 湖南信息學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
8 上海中僑職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
9 西安汽車職業(yè)大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
10 江西應用科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
11 山東英才學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
12 海口經(jīng)濟學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
13 江西軟件職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
14 南昌職業(yè)大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
15 上海立達學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
16 長江藝術工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
17 長春健康職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
18 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
19 福州墨爾本理工職業(yè)學院(不限) 中外/港澳 2022 綜合 海南 250 55880 專科
20 江西科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
21 廣西理工職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
22 淮北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
23 上海思博職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
24 秦皇島職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
25 四川西南航空職業(yè)學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
26 黑龍江農業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
27 黑龍江職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
28 河北旅游職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
29 重慶信息技術職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
30 鶴崗師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
31 淮南職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
32 九江理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
33 海南工商職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
34 漳州理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
35 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
36 恩施職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
37 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
38 廣東文理職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
39 武漢商貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
40 石家莊工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 272 55728 ?
41 贛西科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 260 55825 專科
42 上海出版印刷高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
43 上海出版印刷高等?茖W校(物) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
44 瀘州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
45 長沙南方職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
46 云南理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
47 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
48 石家莊工商職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
49 江西工商職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
50 廣州華夏職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
51 武昌職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
52 青島酒店管理職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
53 上海工商外國語職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
54 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
55 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
56 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
57 江西醫(yī)學高等?茖W校(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
58 廣西英華國際職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
59 江西楓林涉外經(jīng)貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
60 廈門軟件職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
61 上海工商職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
62 廈門華天涉外職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
63 黔南民族職業(yè)技術學院(地) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
64 三亞航空旅游職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
65 山東旅游職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
66 上海東海職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
67 上海濟光職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
68 廈門興才職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
69 廈門南洋職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
70 廣西國際商務職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
71 江西泰豪動漫職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
72 重慶輕工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
73 廣西演藝職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
74 泉州華光職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
75 閩北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
76 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
77 天津濱海職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
78 四川國際標榜職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
79 桂林山水職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
80 黃岡科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
81 九州職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
82 廣西工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
83 泉州紡織服裝職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
84 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
85 江西洪州職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
86 重慶藝術工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
87 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
88 云南城市建設職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
89 重慶經(jīng)貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
90 哈爾濱城市職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
91 蘇州百年職業(yè)學院(不限) 中外/港澳 2022 綜合 海南 250 55880 ?
92 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
93 三亞城市職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
94 廣東亞視演藝職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
95 江陽城建職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
96 廈門東海職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
97 三亞理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
98 建東職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
99 武夷山職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
100 廈門安防科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
101 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
102 泉州輕工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
103 揚州中瑞酒店職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
104 廣西培賢國際職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
105 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
106 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
107 廣西信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
108 蘭州石化職業(yè)技術大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
109 河北外國語學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
110 青島黃海學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
111 廣東工商職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
112 江西服裝學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
113 湖南信息學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
114 西安汽車職業(yè)大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
115 江西應用科技學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
116 海南科技職業(yè)大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
117 山東英才學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
118 ?诮(jīng)濟學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
119 江西軟件職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
120 南昌職業(yè)大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
121 長春健康職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
122 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 258 52856 ?
123 河南職業(yè)技術學院(地) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
124 江西科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
125 廣西理工職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
126 上海思博職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
127 江西機電職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
128 武漢外語外事職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
129 四川西南航空職業(yè)學院(物 或 化) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
130 四川西南航空職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
131 四川西南航空職業(yè)學院(政) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
132 黑龍江農業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
133 河北旅游職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
134 湖南生物機電職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
135 山東力明科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
136 河北交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 280 52663 ?
137 懷化職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
138 黑龍江生物科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
139 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 263 52820 ?
140 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
141 石家莊科技信息職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
142 湘西民族職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
143 廊坊職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
144 海南工商職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
145 漳州理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
146 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
147 廣東文理職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
148 重慶理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
149 宜賓職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
150 西安海棠職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
151 長沙南方職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
152 石家莊工商職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
153 江西工商職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
154 廣東女子職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
155 武昌職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
156 上海工商外國語職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 253 52883 ?
157 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
158 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
159 廣西英華國際職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
160 江西楓林涉外經(jīng)貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
161 重慶交通職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
162 廈門軟件職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
163 云南國土資源職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
164 廈門華天涉外職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
165 黔南民族職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
166 黔南民族職業(yè)技術學院(地) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
167 三亞航空旅游職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
168 山東旅游職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
169 上海東海職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
170 江西信息應用職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
171 廈門興才職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
172 廈門南洋職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
173 江西泰豪動漫職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 284 52626 ?
174 泉州華光職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
175 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
176 四川國際標榜職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
177 桂林山水職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
178 私立華聯(lián)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
179 九州職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
180 廣西工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
181 泉州紡織服裝職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
182 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
183 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
184 哈爾濱城市職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
185 蘇州百年職業(yè)學院(不限) 中外/港澳 2021 綜合 海南 250 52904 ?
186 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
187 三亞城市職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
188 廈門東海職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
